Tamaño del producto

Parametros del producto
| Especificaciones y parámetros técnicos. | ||||
| Modelo | WGNC-500*500 | |||
| Especificación | ||||
| Diámetro de la mesa giratoria | 500*500mm | |||
| Altura de la mesa (posición horizontal) | 305mm | |||
| Altura central (posición vertical) | 255 mm | |||
| Altura total | 465 mm | |||
| A través de la apertura | ∅51mm | |||
| Diámetro del agujero central | ∅40mm | |||
| Ancho de la ranura en T de la mesa | 12mm | |||
| Ancho del bloque de posicionamiento de referencia | 18mm | |||
| Número de dientes del engranaje helicoidal | 72 | |||
| Servomotor (primeras marcas según necesidades del cliente) | FANUC | MITSUBISHI | ||
| βiS22 | un iF12 | HA 100 | HF 204 | |
| Relación de reducción total | 1/180 | |||
| Unidad de configuración mínima | 0,001° | |||
| Número máximo de revoluciones | 11,1 rpm (2000 rpm) | |||
| Presión de aire del dispositivo de bloqueo | 35kg/cm2 | |||
| Par de apriete | 90kg-m(35kg/cm2) | |||
| Precisión de indexación | 15" | |||
| Repetibilidad | 4" | |||
| Carga de trabajo permitida | uso horizontal | 500 kilos | ||
| uso vertical | 200 kilos | |||
| Utilice el contrapunto | 500 kilos | |||
| Una inercia de trabajo permitida. | 38,5 kg-cm-seg2 | |||
| Par de corte permitido | 120kg-m | |||
| Diámetro de trabajo permitido | ∅400mm | |||
| Peso (sin motor) | 262 kilos | |||





















