Tamaño del producto


Parametros del producto
| Especificaciones y parámetros técnicos. | ||||
| Modelo | WGNC-255DA/255DN | |||
| Especificación | ||||
| Diámetro de la mesa giratoria | ∅255mm | |||
| Altura de la mesa (posición horizontal) | 165mm | |||
| Altura central (posición vertical) | 160mm | |||
| Altura total | 346mm | |||
| A través de la apertura | ∅60mm | |||
| Diámetro del agujero central | ∅60mm | |||
| Ancho de la ranura en T de la mesa | 12mm | |||
| Ancho del bloque de posicionamiento de referencia | 18mm | |||
| Número de dientes del engranaje helicoidal | 72 | |||
| Servomotor (primeras marcas según necesidades del cliente) | FANUC | MITSUBISHI | ||
| βiS8 | un iF4 | HA 83 | HF 104 | |
| Relación de reducción total | 1/180 | |||
| Unidad de configuración mínima | 0,001° | |||
| Número máximo de revoluciones | 16,6 rpm (3000 rpm) | |||
| Presión de aire del dispositivo de bloqueo | 35kg/cm2 | |||
| Par de apriete | 50kg-m(35kg/cm2) | |||
| Precisión de indexación | 15" | |||
| Repetibilidad | 4" | |||
| Carga de trabajo permitida | uso horizontal | 250 kilos | ||
| uso vertical | 100 kilos | |||
| Utilice el contrapunto | 250 kilos | |||
| Una inercia de trabajo permitida. | 15kg-cm-seg2 | |||
| Par de corte permitido | 60kg-m | |||
| Diámetro de trabajo permitido | ∅255mm | |||
| Peso (sin motor) | 88kg | |||





















