Tamaño del producto


Parametros del producto
| Especificaciones y parámetros técnicos. | ||||
| Modelo | WGNC-320A/320N | |||
| Especificación | ||||
| Diámetro de la mesa giratoria | ∅320mm | |||
| Altura de la mesa (posición horizontal) | 220 mm | |||
| Altura central (posición vertical) | 210 mm | |||
| Altura total | 386 mm | |||
| A través de la apertura | ∅46mm | |||
| Diámetro del agujero central | ∅40mm | |||
| Ancho de la ranura en T de la mesa | 16mm | |||
| Ancho del bloque de posicionamiento de referencia | 18mm | |||
| Número de dientes del engranaje helicoidal | 72 | |||
| Servomotor (primeras marcas según necesidades del cliente) | FANUC | MITSUBISHI | ||
| βiS22 | un iF12 | HA 100 | HF 204 | |
| Relación de reducción total | 1/180 | |||
| Unidad de configuración mínima | 0,001° | |||
| Número máximo de revoluciones | 11,1 rpm | |||
| Presión de aire del dispositivo de bloqueo | 35kg/cm2 | |||
| Par de apriete | 63kg-m | |||
| Precisión de indexación | 15" | |||
| Repetibilidad | 4" | |||
| Carga de trabajo permitida | uso horizontal | 350 kilos | ||
| uso vertical | 150 kilos | |||
| Utilice el contrapunto | 350 kilos | |||
| Una inercia de trabajo permitida. | 28kg-cm-seg2 | |||
| Par de corte permitido | 85kg-m | |||
| Diámetro de trabajo permitido | ∅320mm | |||
| Peso (sin motor) | 162 kilos | |||





















