Detalles de producto
La repetibilidad puede alcanzar <0,01 mm.
Ofrece sujeción paralela, conversión óptima de fuerza, alta fuerza de sujeción y resistencia al desgaste.
Tamaño del producto

Parametros del producto
| Rubber collets SK9007 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated | 
| SK9007S | 42.3 | 29 | 15 | 4-16 | 4-16 | -- | -- | 
| SK9007N | 42.3 | 29 | 15 | 4-16 | -- | 3-6 | 12-18 | 
| Rubber collets SK16L | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated | 
| SK16L | 44.3 | 31.6 | 15 | 4-16 | 4-16 | -- | -- | 
| SK16LN | 93 | 50 | 15 | 4-16 | -- | 3-6 | 12-18 | 
| Rubber collets SK221 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated | 
| SK221S | 44.3 | 36 | 15 | 4-22 | 4-22 | -- | -- | 
| SK221N | 44.3 | 36 | 15 | 4-22 | -- | 6-12 | 12-25 | 
| Rubber collets SK9022 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated | 
| SK9022S | 44.3 | 37 | 15 | 4-22 | 4-22 | -- | -- | 
| SK9022N | 44.3 | 37 | 15 | 4-22 | -- | 6-12 | 12-25 | 
| Rubber collets SK321 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated | 
| SK321S | 61 | 47 | 15 | 4-32 | 4-22 | -- | -- | 
| SK321N | 61 | 47 | 15 | 4-32 | -- | 6-12 | 12-25 | 













 
  
  
  
                








