Detalles de producto
Características del producto:
1. Este mandril incorpora una pinza interna de goma, resistente al polvo y a las virutas de hierro. La precisión del cuerpo es de 0,005 mm y la de sujeción de 0,015 mm.
2. Estructura integrada de acero tratado térmicamente. Los rodamientos no soportan carga, lo que garantiza una alta velocidad de rotación, una larga vida útil y un bajo aumento de temperatura.
3. El accionamiento bidireccional fuerza la apertura de la pinza para evitar el atasco de la pieza. El mandril se autobloquea al interrumpirse el suministro de aire.
4. Conexión directa de brida al husillo para una instalación rápida y sencilla. Se puede conectar al sistema de control de la máquina herramienta mediante una válvula de aire combinada de 3 puntos.
5. Sustitución rápida de la pinza para facilitar el cambio de producto. La pinza no se retrae, lo que permite un control estable de la longitud de la pieza.
Ámbito de aplicación:
1. Dispositivo de sujeción rotatorio para tornos CNC, tornos convencionales, rectificadoras, placas divisorias y ejes 4.º y 5.º de CNC. 2. Mecanizado de piezas producidas en serie.
Tamaño del producto

Parametros del producto
| DIMENSIC /TYPE | Product Specifications | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | J | Maximum Speed rpm/min | Piston Stroke mm | Clamping Stroke mm | Maximum Torque N.m | Operating Air Pressure | Clamping Range | Collet Type | Clamping Method | |
| JAB-HBG32 | φ170 | φ147 | φ118 | φ130 | 5 | 115 | 61 | 4-M8 Counterbore | 3000 | 4 | 1.5-2 | 35 | 3-8 | φ5-32 | SK32 | Pull-back |
| JAB-HBG42 | φ180 | φ160 | φ134 | φ140 | 5 | 115 | 69 | 4-M8 Counterbore | 2500 | 4 | 1.5-2 | 20 | 3-8 | φ5-42 | SK42 | Pull-back |
| JAB-HBG52 | φ200 | φ180 | φ154 | φ160 | 5 | 127 | 79 | 4-M8 Counterbore | 2500 | 4 | 1.5-2 | 25 | 3-8 | φ5-52 | SK52 | Pull-back |
| JAB-HBG65 | φ210 | φ190 | φ175 | φ170 | 5 | 125 | 73 | 4-M8 Counterbore | 2000 | 4 | 1.5-2 | 35 | 3-8 | φ5-65 | SK65 | Pull-back |






















