Detalles de producto
1. El servomotor se utiliza para indexación de herramientas, velocidad de cambio rápido de herramientas, indexación bidireccional para selección de herramientas cercanas.
2 、 Servomotor interno, estructura compacta, con alta confiabilidad.
3. Disco de engranaje final de precisión de tres piezas y dispositivo de bloqueo hidráulico, alta precisión de posicionamiento, bloqueo confiable, adecuado para cortes pesados.
4 、 Mecanismo de reducción de precisión, bajo nivel de ruido y alto par de carga.
5 、 Se puede personalizar especialmente según los requisitos de 4, 5, 6 y otras estaciones de trabajo.
6 、 Equipado con un controlador especial para servotorre, que permite monitorear en tiempo real el funcionamiento de la torreta.
Tamaño del producto

Parametros del producto
| Modeloo | Dimensión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | A | B | C | D | E | F | P | G | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV300 | 125 | 300 | 300 | 260 | Φ60 | Φ12 | Φ17.5 | 300 | PT3/8 | PT1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV320 | 125 | 320 | 300 | 260 | Φ60 | Φ12 | Φ17.5 | 320 | PT3/8 | PT1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV380 | 160 | 350 | 400 | 300 | Φ80 | Φ12 | Φ21 | 380 | PT3/8 | PT1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPECIFICACIONES PRINCIPALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo | Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV300 | SV320 | SV380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura central | mm | 125 | 125 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número permitido de herramientas | 4/5/6 | 5/6 | 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo para rotación de 45° y sujeción. | 60° | 0.85 | 0.85 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72° | 1 | 1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90° | 1.2 | 1.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de sujecion | kgf | 7800 | 9300 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de trabajo hidráulica | Mpa | 5±0.5 | 5±0.5 | 5±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de flujo | L/min | 25 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de indexación | ±4″ | ±4″ | ±4″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de repetibilidad | ±1.6 ″ | ±1.6 ″ | ±1.6 ″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (sin disco de herramienta) | kg | 100 | 120 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















