Detalles de producto
Herramienta de elección unidireccional, transmisor sin contacto, dientes de engranaje, posicionamiento preciso, tipo camlock, construcción compacta y confiable. Se adapta a todo tipo de tornos cuyos grados sean inferiores a C6140.
Tamaño del producto

Parametros del producto
| Modeloo | Dimensión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| WD100*-6 | 59 | 10 | 11 | 3 | 133 | 37 | 279 | 172 | 10 | 251 | 16 | 21 | 15 | 20 | 130 | 45 | 144 | 38 | 80 | 106 | 89 | 144 | 164 | 100 | 45 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WD118-6 | 78 | 15 | 11 | 3 | 160 | 55 | 305 | 200 | 13 | 323 | 25 | 17 | 25 | 25 | 184 | 67 | 200 | 10 | 140 | 140 | 103 | 185 | 224 | 118 | 73 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *: Este tipo solo tiene 6 estaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N: es el diámetro máximo de autoperforación, consultar por separado para las dimensiones de los cabezales de corte de 8 estaciones, traseros y no estándar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPECIFICACIONES PRINCIPALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modeloo | épocas de cambio(s) | Max.permisible par (Nm)  | El sesgo máximo par (Nm)  | Repetibilidad exactitud (mm)  | Indexación exactitud  | Motor fuerza (w)  | Motor velocidad (r/min)  | Neto peso (kg)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60° | 120° | 300° | axial | tangential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD100-6 | 1.5 | 2 | 3.5 | 600 | 600  | 8 | <0.005 | ±7'' | 60 | 1400 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD118-6 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1200 | 1200 | 10 | <0.005 | ±7'' | 120 | 1400 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













 
 
 
                







