Detalles de producto
Herramienta de elección unidireccional, transmisor sin contacto, dientes de engranaje, posicionamiento preciso, buen peso ligero y roscas de gran diámetro. Motor bien sellado y con pulverización del disco cortador. Se adapta
para todo tipo de tornos cuyos grados sean superiores a C6132. Autenticado
Tamaño del producto

Parametros del producto
| Modeloo | Dimensión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | H | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| XWD120-6 | 85 | 15 | 13 | 6 | 188 | 55 | 270 | 260 | 176 | 332 | 25 | 17 | 25 | 25 | 210 | 8 | 155 | 20 | 140 | 100 | 196 | 222 | 120 | 73 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XWD130-6 | 136 | 18 | 13 | 30 | 192 | 70 | 262 | 278 | 210 | 383 | 32 | 21 | 25 | 32 | 264 | 8 | 238 | 14 | 164 | 105 | 234 | 260 | 130 | 73 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N: es el diámetro máximo de autoperforación, consultar por separado para las dimensiones de los cabezales de corte de 8 estaciones, traseros y no estándar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPECIFICACIONES PRINCIPALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modeloo | herramienta adyacente épocas de cambios)  | Cambio de herramienta más lejano veces)  | El máximo inclinación par (Nm)  | Repetibilidad precisión (mm)  | Indexación exactitud  | Motor fuerza (w)  | Motor velocidad (r/min)  | Neto peso (kg)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 posiciones | 8 posiciones | 6 posiciones | 8 posiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XWD120-6 | 2 | 1.8 | 4 | 4. 1 | 30 | <0.005 | ±7'' | 120 | 1400 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XWD130-6 | 2 | 1.8 | 4 | 4. 1 | 50 | <0.005 | ±7'' | 120 | 1400 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













 
 
 
                







