Tamaño del producto

Parametros del producto
| Especificaciones y parámetros técnicos. | ||
| Modelo | WGNC-200-T2 | |
| Especificación | ||
| Diámetro del eje giratorio | ∅200mm | |
| Orificio central del husillo | ∅40H7mm | |
| Orificio pasante en el centro del husillo en la superficie del disco del eje giratorio | ∅27mm | |
| Altura total de colocación horizontal. | 175mm | |
| Altura vertical total | 280 mm | |
| Ancho de ranura en T | 12mm | |
| Ancho de clave base | 18mm | |
| Presión de aire del dispositivo de bloqueo | 35kg/cm2 | |
| Ángulo de división mínimo | 0,001° | |
| Velocidad máxima (motor 2000 rpm) | Velocidad máxima del plato giratorio | 22 (rpm) | 
| Relación de reducción total | 1/90 | |
| Servomotor (opcional) | FAUNC | a4/β8 | 
| MITSUBISHI | HF54 | |
| Precisión de segmentación | 15" | |
| Repetibilidad | 4" | |
| Rango de ángulo de inclinación del eje de inclinación (horizontal = 0°) | - 110° ~ + 110° | |
| Par de apriete | F | 600 (kgf) | 
| F×L | 20(kgf-m) | |
| F×L | 20(kgf-m) | |
| Carga de trabajo permitida | 0° | 150 kilos | 
| 0°~90° | 75 kilos | |
| Peso total (sin motor) | 130kg | |













 
 
 
                







