Detalles de producto
El riel guía de la mesa del torno y el engranaje del cabezal están endurecidos y rectificados con precisión, con una larga vida útil y bajo nivel de ruido.
Orificio pasante del eje principal ∅ 105 mm, buena rigidez y alta precisión del sistema del eje principal.
No es necesario cambiar de marcha. La máquina puede girar alrededor de 150, tipo de rosca métrica, linch, de módulo y D.P.
Se utiliza un dispositivo de parada automática para realizar una parada automática para el mecanizado de una pieza de trabajo de una longitud determinada.
Tamaño del producto
Ninguno
Parametros del producto
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||
| Artículo | Modelo | KDL770 | |||
| Diámetro máximo de giro | sobre la cama | ∅770mm | |||
| sobre carro | ∅575mm | ||||
| en la brecha | ∅1050mm | ||||
| ancho de la cama | 405mm | ||||
| Longitud máxima de la pieza de trabajo | 3000 mm | ||||
| Longitud máxima torneada | 2950 mm | ||||
| Huso | Nariz del husillo | D8 | |||
| Orificio del husillo | ∅105mm | ||||
| Cono del agujero | ∅113 1:20 | ||||
| Número de velocidades | 24 pasos | ||||
| Rango de velocidades | 6-1120 rpm | ||||
| Culto de hilos | Rango métrico/No | 1-224 mm/46 | |||
| Rango de pulgadas/No | 28-1/8T.PI/44 | ||||
| D P. Rango/No | 56-1/4D.P/45 | ||||
| Rango de módulos/No | 0,5-112M.P/42 | ||||
| Gama de piensos | Longitudinal | 0,063-2,52 mm/r | |||
| Cruz | 0,027-1,07 mm/r | ||||
| Tamiz de contrapunto | Diámetro externo | ∅75mm | |||
| Cono del agujero | MTNo.5 | ||||
| Recorrido máx. | 150mm | ||||
| Recorrido máximo del resto compuesto | 145 | ||||
| Recorrido máximo del carro transversal | 430 mm | ||||
| Tamaño máximo del vástago de la herramienta (W×H) | 25×25mm | ||||
| Potencia del motor principal (doble velocidad) | 7,5 KW | 注: ●可选配 | |||
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 4500×1100×1540mm | ||||
| Peso neto | 4000 kilos | ||||
| Opcional | Descanso tranquilo | ● | |||
| seguir descanso | ● | ○不可选配 | |||
| Proteccion | protector de mandril | ● | |||
| Guardia del puesto de herramientas | |||||
| Protector de husillo | |||||
| Las especificaciones anteriores se pueden personalizar según la solicitud del cliente. | |||||
| Todas las especificaciones están sujetas a nuestra confirmación final. | |||||





















