Detalles de producto
El riel guía de la mesa del torno y el engranaje del cabezal están endurecidos y rectificados con precisión, con una larga vida útil y bajo nivel de ruido.
Orificio pasante del eje principal ∅ 105 mm, buena rigidez y alta precisión del sistema del eje principal.
No es necesario cambiar de marcha. La máquina puede girar alrededor de 150, tipo de rosca métrica, linch, de módulo y D.P.
Se utiliza un dispositivo de parada automática para realizar una parada automática para el mecanizado de una pieza de trabajo de una longitud determinada.
Tamaño del producto
Ninguno
Parametros del producto
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||||
| Artículo | Modelo | C6256C | C6266C | C6277C | |||
| Diámetro máximo de giro | sobre la cama | ∅560mm | ∅660mm | ∅770mm | |||
| sobre carro | ∅360mm | ∅420mm | ∅575mm | ||||
| en la brecha | ∅770mm | ∅870mm | ∅1050mm | ||||
| ancho de la cama | 405mm | ||||||
| Longitud máxima de la pieza de trabajo | 1000/1500/2000/3000 mm | 3000 mm | |||||
| 最大车削长度 Longitud máxima torneada | 830/1330/1830/2830 mm | ||||||
| Longitud efectiva del espacio | 230 mm | ||||||
| Huso | Nariz del husillo | D8 | |||||
| Orificio del husillo | ∅105mm | ||||||
| Cono del agujero | ∅113mm | ||||||
| Número de velocidades | 12 pasos | ||||||
| Rango de velocidades | 36-1600 rpm | ||||||
| Culto de hilos | Rango métrico/No | 1-14 mm/22 | |||||
| Rango de pulgadas/No | 28-2T.PI/26 | ||||||
| D P. Rango/No | 56-4D.P/24 | ||||||
| Rango de módulos/No | 0.5-7M.P/18 | ||||||
| Gama de piensos | Longitudinal | 0,063-2,52 mm/r | |||||
| Cruz | 0,027-1,07 mm/r | ||||||
| Tamiz de contrapunto | Diámetro externo | ∅75mm | |||||
| Cono del agujero | MTNo.5 | ||||||
| Recorrido máx. | 150mm | ||||||
| Recorrido máximo del resto compuesto | 145mm | ||||||
| Recorrido máximo del carro transversal | 310 mm | 360 mm | 430 mm | ||||
| Tamaño máximo del vástago de la herramienta (W×H) | 25×25mm | ||||||
| Potencia del motor principal (doble velocidad) | 7,5 KW | 注: ●可选配 | |||||
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 2500/3000/3500/4500×1100×1350 mm | 2500/3000/3500/4500×1100×1450 mm | 4500×1100×1540mm | ||||
| Peso neto | 2400/2650/2900/3250kg | 3000/3200/3400/3900kg | 4000 kilos | ||||
| Opcional | Descanso tranquilo | ● | |||||
| seguir descanso | ● | ○不可选配 | |||||
| Proteccion | protector de mandril | ● | |||||
| Guardia del puesto de herramientas | |||||||
| Protector de husillo | |||||||
| Las especificaciones anteriores se pueden personalizar según la solicitud del cliente. | |||||||
| Todas las especificaciones están sujetas a nuestra confirmación final. | |||||||





















