Detalles de producto
El riel guía de la mesa del torno está templado y finamente rectificado mediante ultra frecuencia de audio, con una larga vida útil. El engranaje está rectificado con precisión y el ruido de toda la máquina es bajo.
El sistema de husillo tiene buena rigidez y alta precisión.
La caja del tobogán está equipada con un mecanismo de avance y retroceso rápidos.
El cabezal está equipado con un mecanismo de embrague hidráulico, que puede arrancar suavemente y frenar rápidamente.
Tamaño del producto
Ninguno
Parametros del producto
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||||
| Artículo | Modelo | CW6291B | CW62100B | CW621100B | |||
| Diámetro máximo de giro | sobre la cama | ∅910mm | ∅1000mm | ∅1100mm | |||
| sobre carro | ∅580mm | ∅580mm | ∅680mm | ||||
| en la brecha | ∅1100mm | ∅1200mm | ∅1300mm | ||||
| ancho de la cama | 600 mm | ||||||
| Longitud máxima de la pieza de trabajo (dos centros) | 1500/2000/3000/4000/5000 mm | ||||||
| Longitud máxima torneada | 1350/1850/2850/3850/4850 mm | ||||||
| Longitud efectiva del espacio | 400 mm | ||||||
| Peso máximo de la pieza de trabajo (entre centros) | 2000kg | ||||||
| Huso | Nariz del husillo | D11 | |||||
| Orificio del husillo | ∅105mm | ||||||
| Cono del agujero | Métrico ∅120 1:20 | ||||||
| Número de velocidades | 18 pasos | ||||||
| Rango de velocidades | 5-720 rpm | 5-645 rpm | |||||
| Paso del husillo de bolas longitudinal/diámetro | 12mm/∅55mm | ||||||
| Número de semillas longifudinales | 64 | ||||||
| Gama de semillas longifudinales | Gama de leeds longifudinales(1:1) | 0,1-1,52 r/min | |||||
| Gama de leeds longifudinales(10:1) | 1,6-24,3 r/min | ||||||
| Número de levas cruzadas | 64 | ||||||
| Gama de leeds cruzados | la mitad de las semillas longifudinales | ||||||
| Culto de hilos | Rango métrico/No | 1-240 mm/50 | |||||
| Rango de pulgadas/No | 14-1T.PI/26 | ||||||
| P. Rango/No | 28-1D.P/24 | ||||||
| Rango de módulos/No | 0.5-120M.P/53 | ||||||
| avance rápido | Longitudinal | 4000 mm/min | |||||
| Cruz | 2000 mm/min | ||||||
| Tamiz de contrapunto | Diámetro externo | ∅100mm | |||||
| Cono del agujero | MTNo.5 | ||||||
| Recorrido máx. | 250 mm | ||||||
| Distancia vertical desde el centro del husillo hasta la base de instalación | 33mm | ||||||
| Recorrido máximo del tobogán superior | 200 mm | ||||||
| Ángulo de giro del poste de herramientas | ±90° | ||||||
| Recorrido máximo del carro transversal | 500 mm | 570 mm | 620 mm | ||||
| Tamaño máximo del vástago de la herramienta (W×H) | 32×32mm | ||||||
| Potencia del motor principal (doble velocidad) | 11kW | 注: ●可选配 | |||||
| Potencia del motor de avance rápido | 1,1 KW | ||||||
| Potencia de la bomba de refrigerante | 90W | ||||||
| Dimensiones totales de la máquina de 3 m (largo x ancho x alto) | 5155×1450×1630mm | 5155×1450×1685mm | 5155×1450×1735mm | ||||
| Peso neto (3 m) | 7050kg | 7550 kilos | 8050kg | ||||
| Opcional | Descanso tranquilo | ● | |||||
| seguir descanso | ● | ○不可选配 | |||||
| Proteccion | protector de mandril | ○ | |||||
| Guardia del puesto de herramientas | |||||||
| Protector de husillo | |||||||
| Nota: Por cada longitud adicional de 1 m de la máquina, habrá un peso neto adicional de 600 kg. | |||||||
| Las especificaciones anteriores se pueden personalizar según la solicitud del cliente. | |||||||
| Todas las especificaciones están sujetas a nuestra confirmación final. | |||||||





















