Detalles de producto
■ Los datos de los productos mencionados son solo de referencia. Pueden modificarse según las necesidades de la pieza. Se pueden adquirir productos no estándar según la pieza y las necesidades de procesamiento.
■ El producto se mejora continuamente. Si hay algún cambio en los parámetros de este catálogo, consulte con nuestra empresa. Los parámetros finales están sujetos a cambios.
Tamaño del producto
Parametros del producto
Product Model | Product Parameters | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
ER-95 | 113 | 131.8 | 46 | 11 | 5 | 15° | 2-M5 |
screw hole | |||||||
ER-120 | 135 | 146 | 46 | 11 | 5 | 8° | 2-M5 |
screw hole | |||||||
ER-160 | 183 | 201.8 | 46 | 11 | 5 | 15° | 2-M5 |
screw hole | |||||||
ER-180 | 203 | 212.8 | 50 | 15 | 7 | 15° | 2-M5 |
screw hole | |||||||
ER-200 | 221 | 240.8 | 46 | 11 | 5 | 15° | 2-M5 |
screw hole |