Husillos para vehículos de doble cabezal - Manguitos de extensión para portahusillos bidireccionales
Detalles de producto
■ Los datos de los productos mencionados son solo de referencia. Pueden modificarse según las necesidades de la pieza. Se pueden adquirir productos no estándar según la pieza y las necesidades de procesamiento.
■ El producto se mejora continuamente. Si hay algún cambio en los parámetros de este catálogo, consulte con nuestra empresa. Los parámetros finales están sujetos a cambios.
Tamaño del producto

Parametros del producto
| Product Model | Product Parameters | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| JHP-32 | 107 | 98 | 86 | 99 | 40-100 | 5 | 20 | 6-M5 | 
| Taper type | Counterbore | |||||||
| JHP-72 | 137 | 128 | 118 | 130 | 45-100 | 5 | 20 | 6-M5 | 
| Taper type | Counterbore | |||||||
| JHP-95 | 165 | 156 | 143 | 158 | 50-100 | 5 | 20 | 6-M5 | 
| Taper type | Counterbore | |||||||
| JHP-120 | 198 | 188 | 174 | 187 | 60-150 | 5 | 20 | 6-M5 | 
| Taper type | Counterbore | |||||||
| Product Model | Product Parameters | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| JHP-32 | 68 | 58 | 68 | 78 | 93 | 30-100 | 7 | 6-M5 | 
| interface type | Counterbore | |||||||
| JHP-72 | 110 | 98 | 110 | 118 | 136 | 30-100 | 15 | 6-M5 | 
| interface type | Counterbore | |||||||
| JHP-95 | 134 | 124 | 134 | 143 | 156 | 40-100 | 15 | 6-M5 | 
| interface type | Counterbore | |||||||
| JHP-120 | 158 | 148 | 159 | 168 | 182 | 50-150 | 15 | 6-M6 | 
| interface type | Counterbore | |||||||













 
  
  
 








