Tamaño del producto
Ninguno
Parametros del producto
| Servoaccionamiento síncrono de imán permanente | ||||||||
| Artículo | TD98A-030 | TSDB-215 | TSDB-225 | TSDB-228 | TSDB-238 | TSD-330 | TSD-342 | TSD-356 |
| Potencia de salida nominal (kw) | 2 | 2 | 2.6 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 15 |
| Corriente de salida máxima (a) | 15 | 15 | 25 | 28 | 38 | 30 | 42 | 56 |
| Tensión de alimentación de entrada | Monofásico ~ 220V | Trifásico~220V (-150%~10%) | Trifásico~380V | |||||
| Relación de regulación de velocidad | ||||||||
| Frecuencia de respuesta de velocidad | ≥1,2 kHz | |||||||
| fluctuación de velocidad | <0,03% (carga 0~100%); <0,02% de carga -15~+10%) | |||||||
| modo de control | Control de posición, control de velocidad interno, operación de prueba de velocidad, operación JOG | |||||||
| Función protectora | Sobretensión, subtensión, sobrevelocidad, sobrecorriente, sobrecarga, frenado anormal, codificador anormal, posición fuera de tolerancia, etc. | |||||||
| Características avanzadas | Identificación de inercia, ajuste de rigidez multinivel, supresión de resonancia mecánica. | |||||||
| Resistencia de frenado | Resistencia de frenado incorporada, resistencia de frenado externa opcional | Resistencia de frenado externa | ||||||
| Grado de protección | Ip20 (instalación en armario de control) | |||||||
| 180×62×178mm | 225×114×198mm | 360×151×251mm | ||||||
| Dimensiones | ||||||||
| (Alto×Ancho×Profundidad) | ||||||||





















