Abrazadera de eje principal bidireccional de gran tamaño JHP-160/180/200/220/260. Abrazadera de eje principal de doble cabezal.
Detalles de producto
Características del producto:
● El clip de doble tubo sujeta el tubo con una precisión de 0,005 mm y una precisión de repetición de ≤0,05 mm.
● La presión máxima de uso es de 20 kg/cm² y la velocidad máxima es de ≤1000 rpm/min.
● El clip se puede instalar según los requisitos de diseño, con una inclinación de ≤45° y 90°.
● Área del pistón: 190-245 cm². Movimiento del pistón hacia la izquierda, sujetando la pieza. Trayectoria del pistón: 10 mm.
● Conexión a "0" para garantizar la concentricidad. ● El diseño del mecanismo de impermeabilización compuesto garantiza un rendimiento a prueba de agua.
● Se pueden utilizar diferentes métodos de sujeción según la pieza y el proceso.
Aplicación del producto:
● Los planos especiales de hilado de dos extremos, ejes de núcleo, manguitos de eje, carcasas de motor, estatores, ejes traseros de automóviles, tambores impresos, cigüeñales, etc., se utilizan ampliamente en industrias manufactureras que involucran aplicaciones de ejes, como la automotriz y la electromecánica. Se utilizan herramientas especiales para el procesamiento.
● La columna de parámetros "M" compara la pieza de trabajo de dos cabezales con el tamaño de ambos lados de la sujeción de doble cabezal. Admite alimentación automática.
Tamaño del producto
Ninguno
Parametros del producto
Product Model | Product Parameters | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | J | Number of pulley teeth | |
JHP-160(250) | 230 | 440 | 420 | 157 | 45 | 241.3 | 18.5 | 376 | 460 | 500 | 140 | 126 gear-8M |
JHP-180(250) | 260 | 490 | 455 | 180 | 50 | 270.8 | 20 | 416 | 505 | 555 | 120 | 132 gear-8M |
JHP-200(250) | 260 | 490 | 455 | 180 | 50 | 270.8 | 20 | 416 | 505 | 555 | 120 | 140 gear-8M |
JHP-220(255) | 290 | 550 | 555 | 206 | 50 | 279.3 | 2.5 | 422 | 600 | 650 | 160 | 145 gear-8M |
JHP-260(285) | 350 | 650 | 620 | 235 | 50 | 305.8 | 0 | 0 | 670 | 720 | 180 | 170 gear-8M |
Product Model | Product Parameters | |||||||||||
L | N | P | Q | R | S | T | V | M (Clamping length) | Extension sleeve Clamping length | Maximum through hole | Adapter cartridge clip | |
JHP-160(250) | 178.5 | 210 | 265 | 5.8 | 243 | 45 | 10.5 | 16 | 220 | 370 | 160 | ER-160/C-160 |
JHP-180(250) | 180 | 236 | 400 | 4.8 | 249.4 | 40 | 11.5 | 21 | 250 | 400 | 180 | ER-180/C-180 |
JHP-200(250) | 180 | 253 | 400 | 4.8 | 249.4 | 40 | 11.5 | 21 | 250 | 400 | 200 | ER-200/C-200 |
JHP-220(255) | 206 | 273 | 325 | 9.8 | 275.5 | 45 | 10 | 21 | 255 | 400 | 220 | ER-220/C-220 |
JHP-260(285) | 235 | 330 | 374 | 7.3 | 304.4 | 50 | 11 | 21 | 285 | 400 | 260 | ER-260/C-260 |
★ Those exceeding the above specifications can be customized, with the maximum diameter of 300mm |
■ Los datos del producto anteriores son solo de referencia y pueden modificarse según las necesidades de la pieza. Diversos productos no estándar se pueden personalizar según las necesidades de la pieza y el procesamiento.
■ Mejora continua de los productos. Consulte con nuestra empresa si hay algún cambio en los parámetros de este catálogo. Los parámetros confirmados prevalecerán.
■ Longitud de sujeción: se refiere a la distancia entre los dos extremos del punto de sujeción.