Tamaño del producto

Parametros del producto
| Parametros del producto | |
| Modelo | E2E-X2E-Z |
| Especificaciones | (Omrón) |
| Fuente de alimentación | CC10-30V |
| Tapa de conmutación. | 200mA |
| Tipo de salida | (NPN) |
| Marca | Conexiones de terminales |
| Op2 | NEGRO |
| +V | MARRÓN |
| 0V | AZUL |
| Op1 | NEGRO |
| El interruptor de proximidad es opcional. | |
| Dimensiones (mm) | ||||||||||
| Especificaciones | A | B | C | D | D1 | mi | F | Cilindro a juego. | Peso (kg) | Higo |
| Modelo | ||||||||||
| JS-04 | 98 | 60 | 30 | 79 | 78 | 50 | 100 | KY-428T | 0.88 | Figura 1 |
| JS-04X | 1.06 | Figura 2 | ||||||||
| JS-05 | 120 | 70 | 35 | 100 | 88 | 61 | 115 | KY-532T, KY-536T, KY-642T, KY-646T | ||
| JS-05X | ||||||||||
| JS-06 | 99 | 1.15 | Figura 1 | |||||||
| JS-06X | 1.4 | Figura 2 | ||||||||
| JS-08 | 138 | 76 | 38 | 110 | 105 | 70 | 130 | KY-846T, KY-852T | 1.2 | Figura 1 |
| JS-08X | 1.7 | Figura 2 | ||||||||
| JS-10 | 185 | 85 | 42 | 158 | 128 | 94 | 160 | KY-1068T, KY-1075T, KY-1287T, KY-1291T | ||
| JS-10X | ||||||||||
| JS-12 | 143 | 1.8 | Figura 1 | |||||||
| JS-12X | 2.5 | Figura 2 | ||||||||
| JS-15 | 235 | 90 | 45 | 206 | 196 | 120 | 210 | KY-1511T, KY-1512T | 2.9 | Figura 1 |
| JS-15X | 4.1 | Figura 2 | ||||||||

















