Detalles de producto
Tras el temple, la dureza es relativamente alta.
Generalmente, los tornos utilizan mordazas duras para tornear materiales en barras, piezas brutas, etc.,
que proporcionan una sujeción firme y una gran fuerza de sujeción.
Tamaño del producto

Parametros del producto
| Dimensions | C-1(mm) | C-2(mm) | C-3(mm) | C-4(mm) | C-5(mm) | C-6(mm) | C-7(mm) | C-8(mm) | C-9(mm) | C-10(mm) | Serrated pitch(mm) |
| 5 Inch | 135 | 30 | 10 | 5 | 20 | 10 | 14 | 9 | 13.5 | 6 | 1.5 x 60° |
| 6 Inch | 168 | 40 | 12 | 5 | 27 | 20 | 20 | 11 | 17 | 10 | 1.5 x 60° |
| 8 Inch | 208 | 40 | 14 | 5 | 25 | 30 | 25 | 13 | 19 | 10 | 1.5 x 60° |
| 10 Inch | 248 | 50 | 16 | 5 | 35 | 34 | 30 | 13 | 19 | 10 | 1.5 x 60° |
| 12 Inch through-hole | 306 | 50 | 21 | 5 | 30 | 40 | 30 | 17 | 25 | 10 | 1.5 x 60° |
| 12 Inch long-stroke | 306 | 50 | 18 | 8 | 30 | 40 | 30 | 15 | 23 | 10 | 1.5 x 60° |






















